"FIGURA 1
EQUIPAS AVAN. MC DEF. JD TJD
Kansas City $899,125 $3,210,915 $1,624,650 $1,365,352 $5,910,976 TG:$4,545,624
Phila. Union $1,373,232 $2,119,900 $1,495,019 $1,116,004 $5,578,401 TG:$4,242,397
Dallas $1,240,833 $2,025,067 $1,010,517 $602,400 $4,717,792 TG:$4,115,392
D.C.United $1,575,583 $929,584 $1,209,097 $175,000 $4,229,764 TG:$4,054,764
Montereal $1,168,459 $1,980,786 $1,003,042 $400,000 $4,444,287 TG:$4,044,287
NY City $6,224,375 $10,047,284 $1,315,796 $13,925,694 $17,800,368 TG:$3,874,674
Houston $780,000 $2,171,783 $1,774,041 $1,373,833 $4,988,491 TG:$3,614,658
Orlando $729,000 $8,433,719 $1,357,568 $7,507,000 $11,118,787 TG:$3,611,787
Columbus $2,015,021 $1,279,015 $1,082,636 $1,175,000 $4,685,015 TG:$3,510,015
Vancouver $1,549,990 $2,813,900 $1,288,917 $2,626,750 $6,095,377 TG:$3,468,627
New England $1,155,210 $4,049,750 $1,067,875 $3,052,500 $6,516,090 TG:$3,463,590
Colorado $813,671 $1,879,998 $789,250 $349,500 $3,769,919 TG:$3,430,419
Salt Lake $606,667 $1,931,801 $1,294,704 $1,116,667 $4,328,255 TG:$3,211,588
Toronto $5,496,488 $14,526,593 $1,182,912 $18,365,556 $21,569,568 TG:$3,204,012
Portland $1,137,000 $1,979,616 $1,803,700 $2,214,000 $5,312,916 TG:$3,098,916
LA Galaxy $5,435,917 $11,357,383 $2,273,875 $16,382,512 $19,415,300 TG:$3,032,788
NY Red B.$770,000 $1,573,645 $1,031,391 $660,000 $3,676,728 TG:$3,016,728
Seattle $3,279,750 $2,175,819 $955,209 $3,789,667 $6,762,441 TG:$2,972,774
San José $2,327,611 $1,127,479 $1,082,540 $1,955,000 $4,785,380 G:$2,830,380
Chicago $2,051,105 $2,944,273 $695,411 $3,208,605 $5,913,789 TG:$2,705,184
Legenda: AVAN: Avançados; MC: Meio-campo; DEF: Defesas; JD.: Jogador designado; TJD: Total jogadores designados; TG: Total garantido
Os jogadores que atuam na MLS obedecem a um tecto salarial. Foi também o que se passou na maior liga mundial de Basquetebol - a NBA - a qual teve inactiva quase uma época por razões de salários. Se fosse em Portugal o Governo tinha logo 'malhado'.
A criação de um limite financeiro aos ordenados, visa garantir um equilíbrio das finanças das equipas entre si, quanto aos recursos que possam ser alocados para as competições onde participam.
Mas, no já longínquo 2006, a MLS, criou um compêndio legislativo, devidamente ratificado em Assembleia Geral, que ficou conhecido na origem como Designated Player Law.
Essa norma teve várias evoluções, sendo que actualmente podem existir até três jogadores que poderão ser pagos acima dos montantes máximos de salário de cada jogador e fazer ultrapassar no cômputo geral o limite máximo de salários por cada equipa.
Vejamos na Fig. 1 um quadro algo complexo sobre os montantes de salários totais auferidos pelas diversas equipas na MLS.
Que retirar deste aparente emaranhado de números?
Que o Toronto FC, o Los Angeles Galaxy e o New York City são de longe as equipas que gastam mais dinheiro com os três jogadores que são permitidos ganhar acima do tecto de salários dos outros jogadores.
As regras são extremamente complexas - aliás tudo o que é Americano é complexo e muito regulado de forma casuística, mas a verdade é que funciona!
O salário máximo para um jogador normal é de $436.250.
A escala é dividida em 20 posições. O orçamento desses 20 jogadores não pode exceder os 3,5 milhões de $.
No entanto, os jogadores que estão na posição 19 e 20, poderão ter salários correspondentes até 18 vezes o valor do salário máximo que cada jogador pode ganhar.
Os jogadores que vão do 21.º ao 28.º, não contam para o máximo de tecto de salários.
Complicado? Muito!
Ora, do jogador 1 ao jogador 18, colocados numa escala, o máximo orçamentado tem de ser de 3,5 milhões de dólares, sendo que não poderão existir jogadores nesses 18, que individualmente ganhem mais de $436.250.
Os jogadores 19 e 20 desse Ranking, saem fora desse limite e permitem assim que sejam contratadas muitas estrelas, como foi o caso ultimamente de Steven Gerard.
Os jogadores 21 ao 28, não contam para o montante máximo de salários que a equipa pode auferir, sendo que há um terceiro jogador que pode auferir montantes superiores desde que a equipa pague uma verba à entidade organizadora.
Esse montante é de $150.000 e será distribuido por todas as equipas que não possuam esse terceiro Designated Player.
(...)"
Pragal Colaço, in O Benfica